Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
npcs:venenatis [2021/03/21 16:21] – Iron adam | npcs:venenatis [2024/12/18 21:38] (current) – added some ranged setups Iron adam |
---|
| <WRAP center round important>The [[guides:wilderness|Wilderness]] is a dangerous area where you can be attacked by other players! If unskulled, 3 items will be kept on death. If skulled, all items will be lost on death. [[guides:misc:hardcore_ironman|Hardcore Ironmen]] will lose their status on PvP or PvM deaths!</WRAP> |
<WRAP group> | <WRAP group> |
{{wst>npc | {{wst>npc |
|max_hit=50 | |max_hit=50 |
|weakness=Ranged | |weakness=Ranged |
|attack_styles=Magic, Stab | |attack_styles=Melee, Ranged, Magic |
|slayer=1 | |slayer=1 |
|slayer_level=91 | |slayer_level=1 |
|slayer_points=??? | |slayer_points=5 |
|slayer_xp=???? | |slayer_xp=30,600 |
|turael=0 | |turael=0 |
|krystilia=1 | |krystilia=1 |
|poison_immune=1 | |poison_immune=1 |
|venom_immune=1 | |venom_immune=1 |
|attack_speed=? | |attack_speed=random |
}} | }} |
**<fs 200%>Venenatis</fs>** | **<fs 200%>Venenatis</fs>** |
| |
Venenatis is a large spider that resides east of the Bone Yard, and is the only enemy to drop the Treasonous ring. She is able to drain prayer points and perform a highly lethal special attack that can hit up to 50 damage, and may use the special attack twice simultaneously, which is capable of almost instantly killing players. | Venenatis is a large spider that resides east of the Bone Yard, and is the only enemy to drop the Treasonous ring. |
| |
| **<fs large>Fight Overview</fs>** |
| |
| Venenatis attacks with all 3 combat styles. Her special attack is capable of hitting players 1 tick after her previous attack. There is no cooldown on this special attack. With a max hit of 50, she is capable of killing players almost instantly. Because of this, some form of damage reduction (Divine/Elysian Spirit Shield) is highly recommended. |
| |
| Melee and Ranged are most effective against Venenatis. Most players will use Melee as range offers no clear advantage. Venenatis has a long range Melee attack that can still hit players even if they are attacking from a distance, eliminating Range's usual advantage. |
| |
**<fs large>Drops</fs>** | **<fs large>Drops</fs>** |
Venenatis has two notable drops. The full Drop tables can be found on the official [[stats:drops|Wiki Drops Page]]. This page will automatically update if any changes are made. | Venenatis has two notable drops. The full Drop tables can be found on the official [[stats:drops|Wiki Drops Page]]. This page will automatically update if any changes are made. |
| |
{{tablelayout?colwidth="60px,180px,400px"}} | |
^ Item ^^ Notes ^ | ^ Item ^^ Notes ^ |
| {{items:icons:12605.png?nolink|Treasonous Ring}} | Treasonous Ring | A ring that provides Stab attack bonus. | | | {{items:icons:12605.png?nolink|Treasonous Ring}} | Treasonous Ring | A ring that provides Stab attack bonus. | |
| {{items:icons:13177.png?nolink|Venenatis Jr.}} | Venenatis Jr. | The [[guides:misc:pets|Pet]] variant of Venenatis. | | | {{items:icons:13177.png?nolink|Venenatis Jr.}} | Venenatis Jr. | The [[guides:misc:pets|Pet]] variant of Venenatis. | |
| |
| <WRAP column 100%> |
**<fs large>Gear setups</fs>** | **<fs large>Gear setups</fs>** |
| |
| Venenatis is not only a dangerous boss that can easily kill you, but also located in the wilderness. Only bring what items you are willing to lose. Prioritize a high dps weapon, such as a Whip of Chaos, and a damage reducing item, such as the Elysian Spirit Shield. |
| |
Substitute [[items:brawling_gloves|Brawling gloves (slayer)]] and a Slayer Helmet (i) if on a Venenatis Slayer task. Elite Void can also be used effectively here. | Substitute [[items:brawling_gloves|Brawling gloves (slayer)]] and a Slayer Helmet (i) if on a Venenatis Slayer task. Elite Void can also be used effectively here. |
| |
<tabbox Melee> | <tabbox Melee> |
| |
{{wst>melee_equipment}} | |
| |
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP column third> | <WRAP column third> |
| **<fs large>Max Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:42182.png?nolink|Completionist Cape (unholy)}} |
| |neck={{:items:icons:19553.png?nolink|Amulet of Torture}} |
| |weapon={{:items:icons:41546.png?nolink|Tentacle of Chaos}} |
| |torso={{:items:icons:22616.png?nolink|Vesta's Chainbody}} |
| |shield={{:items:icons:12817.png?nolink|Elysian Spirit Shield}} |
| |legs={{:items:icons:22619.png?nolink|Vesta's Plateskirt}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:42198.png?nolink|Steadfast Boots}} |
| |ring={{:items:icons:11773.png?nolink|Berserker Ring (i)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Med-Level Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:13342.png?nolink|Max Cape}} |
| |neck={{:items:icons:6585.png?nolink|Amulet of Fury}} |
| |weapon={{:items:icons:40628.png?nolink|Chaotic Rapier}} |
| |torso={{:items:icons:10551.png?nolink|Fighter Torso}} |
| |shield={{:items:icons:12954.png?nolink|Dragon Defender}} |
| |legs={{:items:icons:11834.png?nolink|Bandos Tassets}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:13239.png?nolink|Primordial Boots}} |
| |ring={{:items:icons:6737.png?nolink|Berserker Ring}} |
| }} |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<WRAP column third> | <WRAP column third> |
| **<fs large>Welfare Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:6570.png?nolink|Fire Cape}} |
| |neck={{:items:icons:11978.png?nolink|Amulet of Glory}} |
| |weapon={{:items:icons:4151.png?nolink|Abyssal Whip}} |
| |torso={{:items:icons:2503.png?nolink|Black D'hide Body}} |
| |shield={{:items:icons:11283.png?nolink|Dragonfire Shield}} |
| |legs={{:items:icons:4751.png?nolink|Torags Platelegs}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:11840.png?nolink|Dragon Boots}} |
| |ring={{:items:icons:11980.png?nolink|Ring of Wealth}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:12913.png?nolink|Anti-Venom+(4)}} |
| |{{items:icons:22209.png?nolink|Extended super antifire(4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3144.png?nolink|Cooked Karambwan}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3144.png?nolink|Cooked Karambwan}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:19564.png?nolink|Royal Seed Pod}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<WRAP column third> | <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:19564.png?nolink|Royal Seed Pod}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| }} |
</WRAP> | </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<tabbox Ranged> | <tabbox Ranged> |
| |
{{wst>ranged_equipment}} | |
| |
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP column third> | <WRAP column third> |
| **<fs large>Max Range</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:11826.png?nolink|Armadyl Helmet}} |
| |cape={{:items:icons:42166.png?nolink|Completionist Cape (chaos)}} |
| |neck={{:items:icons:42930.png?nolink|Amulet of Ranging}} |
| |weapon={{:items:icons:11785.png?nolink|Armadyl Crossbow}} |
| |torso={{:items:icons:11828.png?nolink|Armadyl Chestplate}} |
| |shield={{:items:icons:12817.png?nolink|Elysian Spirit Shield}} |
| |legs={{:items:icons:11830.png?nolink|Armadyl Chainskirt}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:13237.png?nolink|Pegasian Boots}} |
| |ring={{:items:icons:42964.png?nolink|Archers' Ring (i)}} |
| |ammo={{:items:icons:21944.png?nolink|Ruby Dragon Bolts (e)}} |
| }} |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
<WRAP column third> | <WRAP column third> |
| **<fs large>Med-Level Range</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:13342.png?nolink|Max Cape}} |
| |neck={{:items:icons:6585.png?nolink|Amulet of Fury}} |
| |weapon={{:items:icons:22550.png?nolink|Craw's Bow}} |
| |torso={{:items:icons:4736.png?nolink|Karil's Leathertop}} |
| |legs={{:items:icons:4738.png?nolink|Karil's Leatherskirt}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:42200.png?nolink|Glaiven Boots}} |
| |ring={{:items:icons:6733.png?nolink|Archers' Ring}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Welfare Range</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:10499.png?nolink|Ava's Accumulator}} |
| |neck={{:items:icons:11978.png?nolink|Amulet of Glory}} |
| |weapon={{:items:icons:9185.png?nolink|Rune Crossbow}} |
| |torso={{:items:icons:2503.png?nolink|Black D'hide Body}} |
| |shield={{:items:icons:11926.png?nolink|Odium Ward}} |
| |legs={{:items:icons:2497.png?nolink|Black D'hide Chaps}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:2577.png?nolink|Ranger Boots}} |
| |ring={{:items:icons:11980.png?nolink|Ring of Wealth}} |
| |ammo={{:items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}} |
| }} |
| </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP group> |
<WRAP column third> | <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:12913.png?nolink|Anti-Venom+(4)}} |
| |{{items:icons:22209.png?nolink|Extended super antifire(4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3144.png?nolink|Cooked Karambwan}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3144.png?nolink|Cooked Karambwan}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:19564.png?nolink|Royal Seed Pod}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:19564.png?nolink|Royal Seed Pod}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
</tabbox> | </tabbox> |
| |
| </WRAP> |
| |
{{wst>pkhonor_bosses}} | {{wst>pkhonor_bosses}} |