guides:misc:pet_trader
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
guides:misc:pet_trader [2024/08/04 18:38] – added cox trade-in rates Iron adam | guides:misc:pet_trader [2025/01/13 16:44] (current) – Edonist | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
**<fs large> | **<fs large> | ||
- | The drop rates for a single roll are given below for each pet. Some pets only give a single roll on their trade-in table, while others give multiple rolls. | + | The drop rates for a single roll are given below for each pet. Each roll will only give a single item from the table. Some pets give a single roll on their trade-in table, while others give multiple rolls. |
- | <tabbox Corporeal Beast> | + | < |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 24: | Line 24: | ||
<tabbox Nexling> | <tabbox Nexling> | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 43: | Line 43: | ||
- | <tabbox Chaos Elemental> | + | <tabbox Chaos Elemental |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 61: | Line 61: | ||
All 3 Dagannoth King pets have the same trade-in table. | All 3 Dagannoth King pets have the same trade-in table. | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 86: | Line 86: | ||
- | <tabbox Mole> | + | < |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 99: | Line 99: | ||
- | <tabbox Kree> | + | <tabbox Kree'Arra Jr.> |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 112: | Line 112: | ||
- | <tabbox Graardor> | + | <tabbox Graardor |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 125: | Line 125: | ||
- | <tabbox Zilyana> | + | <tabbox Zilyana |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 137: | Line 137: | ||
- | <tabbox K' | + | <tabbox K' |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 150: | Line 150: | ||
- | < | + | < |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 163: | Line 163: | ||
- | < | + | < |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 180: | Line 180: | ||
- | <tabbox Smoke Devil> | + | < |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 192: | Line 192: | ||
- | <tabbox Kraken> | + | < |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 203: | Line 203: | ||
- | <tabbox Venenatis> | + | <tabbox Venenatis |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 215: | Line 215: | ||
- | <tabbox Callisto> | + | <tabbox Callisto |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 227: | Line 227: | ||
- | <tabbox Vet' | + | <tabbox Vet' |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 241: | Line 241: | ||
<tabbox Hellpuppy> | <tabbox Hellpuppy> | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 253: | Line 253: | ||
- | <tabbox Snakeling> | + | < |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 267: | Line 267: | ||
- | <tabbox Scorpia> | + | <tabbox Scorpia's Offspring> |
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 281: | Line 281: | ||
<tabbox Abyssal Orphan> | <tabbox Abyssal Orphan> | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 293: | Line 293: | ||
<tabbox Vorki> | <tabbox Vorki> | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 308: | Line 308: | ||
<tabbox Lil' Zik> | <tabbox Lil' Zik> | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 325: | Line 325: | ||
<tabbox Ikkle Hydra> | <tabbox Ikkle Hydra> | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 340: | Line 340: | ||
<tabbox Olmlet> | <tabbox Olmlet> | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 362: | Line 362: | ||
All skilling pets and their variants have the same trade-in table. | All skilling pets and their variants have the same trade-in table. | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 388: | Line 388: | ||
All barrows pets have the same trade-in table. | All barrows pets have the same trade-in table. | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 408: | Line 408: | ||
<tabbox Baby Glacyte> | <tabbox Baby Glacyte> | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ^ Pet ^^ Rolls on Table ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 428: | Line 428: | ||
The following pets cannot be traded into the Pet Trader. | The following pets cannot be traded into the Pet Trader. | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Pet ^^ | ^ Pet ^^ | ||
| {{items: | | {{items: | ||
Line 436: | Line 436: | ||
| {{items: | | {{items: | ||
| {{items: | | {{items: | ||
+ | | {{items: | ||
+ | | {{items: |
guides/misc/pet_trader.1722796687.txt.gz · Last modified: 2024/08/04 18:38 by Iron adam