Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
npcs:callisto [2024/07/29 22:00] – updated drops section Iron adam | npcs:callisto [2024/08/05 23:36] (current) – udpated npc box Iron adam |
---|
<WRAP group> | <WRAP center round important>The [[guides:wilderness|Wilderness]] is a dangerous area where you can be attacked by other players! If unskulled, 3 items will be kept on death. If skulled, all items will be lost on death. [[guides:misc:hardcore_ironman|Hardcore Ironmen]] will lose their status on PvP or PvM deaths!</WRAP> |
{{wst>npc | {{wst>npc |
|name=Callisto | |name=Callisto |
|slayer=1 | |slayer=1 |
|slayer_level=1 | |slayer_level=1 |
|slayer_points= | |slayer_points=5 |
|slayer_xp=? | |slayer_xp=30,600 |
|turael=0 | |turael=0 |
|krystilia=1 | |krystilia=1 |
**<fs 200%>Callisto</fs>** | **<fs 200%>Callisto</fs>** |
| |
Callisto is a **[[guides:pvm_guides|wilderness boss]]** which resides deep in the wildy in a level 41 multi-combat zone. Callisto can be given to a player as an **[[skills:slayer|elite slayer task]]**. If you wish to kill Callisto it is important to remember not to bring any items **YOU CANNOT AFFORD TO LOSE** as this is a particularly dangerous area of the wilderness. | Callisto is a **[[guides:pvm_guides|wilderness boss]]** which resides deep in the wildy in a level 41 multi-combat zone. Callisto can be given to a player as an **[[skills:slayer|wilderness slayer task]]**. If you wish to kill Callisto it is important to remember not to bring any items **YOU CANNOT AFFORD TO LOSE** as this is a particularly dangerous area of the wilderness. |
| |
| |
**<fs large>Location</fs>** | **<fs large>Location</fs>** |
| |
Callisto is located in level 42 [[guides:wilderness|Wilderness]]. The fastest routes to get there are the Wilderness Crabs and Annakarl teleport tablets from [[minigames:last_man_standing|Last Man Standing]]. The [[items:wilderness_sword|Wilderness Sword 4]] teleport and Black Chinchompa PvP teleport are also within a reasonable distance. | Callisto is located in level 42 [[guides:wilderness|Wilderness]]. The fastest routes to get there are the Wilderness Crab and Annakarl teleport tablets from [[minigames:last_man_standing|Last Man Standing]]. The [[items:wilderness_sword|Wilderness Sword 4]] teleport and Black Chinchompa PvP teleport are also within a reasonable distance. |
| |
| <WRAP column 100%> |
| **<fs large>Gear setups</fs>** |
| |
**<fs large>Gear Setup</fs>** | Callisto is not only a dangerous boss that can easily kill you, but also located in the wilderness. Only bring what items you are willing to lose. Prioritize a high dps weapon, such as a Whip of Chaos, and a damage reducing item, such as the Elysian Spirit Shield. |
| |
Callisto is situated deep in the wilderness in a **multi-level combat** zone. Therefore, only bring items you are **willing to risk**. This guide to gear setups suggests only bringing 3 high-value items due to the increased risk of being smited for your +1. | Substitute [[items:brawling_gloves|Brawling gloves (slayer)]] and a Slayer Helmet (i) if on a Venenatis Slayer task. Elite Void can also be used effectively here. |
| |
Bringing a [[items:completionist_cape|completionist cape]] comes with an additional **240m risk**. A [[items:max_cape|max cape]] comes with a **120m** risk and a fire cape comes with a **30m** risk. | As Callisto is located above level 30 Wild, bring a teleport method that works up to level 30 such as an Amulet of Glory or Royal Seed Pod. Also consider bringing anti-pk supplies, such as karambwans, antifire, and anti-venom. |
| |
{{:guides:callistogearr.png?nolink&450|}} | |
| |
* [[items:custom_whips|Custom Whip]] > Chaotic Rapier > Abyssal Whip | <tabbox Melee> |
* Divine Spirit Shield > Elysian Spirit Shield > Dragonfire Shield | |
* Helm of Neitiznot > Fighter's Hat | |
* [[items:barrows_equipment|Any barrows platebody]] > Black D'hide Top | |
* [[items:barrows_equipment|Any barrows platelegs]] > Black D'hide Chaps | |
* Dragon Boots > Climbing Boots | |
* Barrows Gloves | |
* Amulet of Fury > Amulet of Strength > Amulet of Glory | |
* [[items:perfect_ring|'Perfect Ring']] > [[items:imbue_scroll|Berserker Ring (i)]] > Berserker Ring > Ring of Recoil | |
* [[items:completionist_cape|Completionist Cape]] > [[items:max_cape|Max Cape]] > Fire Cape > Obsidian Cape | |
| |
**Note:** If you are on a **[[skills:slayer|slayer task (elite)]]** using a **[[skills:slayer|slayer helm (i)]]** and **[[items:brawling_gloves|brawling gloves (slayer)]]** will result in better experience rates. | <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Max Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:42182.png?nolink|Completionist Cape (unholy)}} |
| |neck={{:items:icons:19553.png?nolink|Amulet of Torture}} |
| |weapon={{:items:icons:41546.png?nolink|Tentacle of Chaos}} |
| |torso={{:items:icons:22616.png?nolink|Vesta's Chainbody}} |
| |shield={{:items:icons:12817.png?nolink|Elysian Spirit Shield}} |
| |legs={{:items:icons:22619.png?nolink|Vesta's Plateskirt}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:42198.png?nolink|Steadfast Boots}} |
| |ring={{:items:icons:11773.png?nolink|Berserker Ring (i)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Med-Level Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:13342.png?nolink|Max Cape}} |
| |neck={{:items:icons:6585.png?nolink|Amulet of Fury}} |
| |weapon={{:items:icons:40628.png?nolink|Chaotic Rapier}} |
| |torso={{:items:icons:10551.png?nolink|Fighter Torso}} |
| |shield={{:items:icons:12954.png?nolink|Dragon Defender}} |
| |legs={{:items:icons:11834.png?nolink|Bandos Tassets}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:13239.png?nolink|Primordial Boots}} |
| |ring={{:items:icons:6737.png?nolink|Berserker Ring}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Welfare Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:6570.png?nolink|Fire Cape}} |
| |neck={{:items:icons:11978.png?nolink|Amulet of Glory}} |
| |weapon={{:items:icons:4151.png?nolink|Abyssal Whip}} |
| |torso={{:items:icons:2503.png?nolink|Black D'hide Body}} |
| |shield={{:items:icons:11283.png?nolink|Dragonfire Shield}} |
| |legs={{:items:icons:4751.png?nolink|Torags Platelegs}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:11840.png?nolink|Dragon Boots}} |
| |ring={{:items:icons:11980.png?nolink|Ring of Wealth}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
**<fs large>Inventory setup</fs>** | <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:12913.png?nolink|Anti-Venom+(4)}} |
| |{{items:icons:22209.png?nolink|Extended super antifire(4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3144.png?nolink|Cooked Karambwan}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3144.png?nolink|Cooked Karambwan}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:19564.png?nolink|Royal Seed Pod}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
Bring an **Amulet of Glory** or a **Royal Seed Pod** to teleport at 30 wilderness incase you encounter PKers. | <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
{{:guides:callisto_inv.png?200|}} | |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:19564.png?nolink|Royal Seed Pod}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:10832.png?nolink|Looting Bag}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super restore (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| </tabbox> |
| |
| </WRAP> |
| |
| |
| |
------ | ------ |
| |
A video guide is available [[https://youtu.be/xpKUNG2TVRQ | here]]. | |
| |
| |
{{wst>pkhonor_bosses}} | {{wst>pkhonor_bosses}} |