This is an old revision of the document!
The Completionist Cape
Cape Stats
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10% | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects
| Completionist cape (Chaos) | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +0 | +0 | +0 | +10 | +0 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +0 | +0 | +10% | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects
| Completionist Cape (Magic) | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +30 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +40 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +20% | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects
| Completionist Cape (Shadows) | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10% | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects
| Completionist Cape (Holy) | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10% | +30 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects
| Completionist Cape (Unholy) | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +30 | +30 | +30 | +10 | +30 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10% | +30 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects
| Completionist Cape (Balance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +10 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10% | +30 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects
| Completionist Cape (Souls) | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10% | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects
| Completionist Cape (Fortune) | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10% | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
Bonuses and Special Effects