This is an old revision of the document!
The Completionist Cape
Cape Stats
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||
| Completionist Cape | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
||||
| |
||||
| | | | | |
| +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| |
||||
| | | | | |
| +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| |
||||
| | | | | |
| +10 | + | + | +10 | +0 HP |
| Equipment slot | |
|||