Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
npcs:zulrah [2019/08/01 20:42] – details on recoil damage and venom protection Adamthalion | npcs:zulrah [2023/02/16 20:05] (current) – Fungamer |
---|
<WRAP npcbox right> | {{wst>npc |
^ Zulrah ^^^^^ | |name=Zulrah |
| {{ npcs:zulrah_green.png }} ||||| | |image=zulrah_green.png |
^ Combat level || 725 ||| | |donator=0 |
^ Always drops || Zulrah's scales ||| | |premium=0 |
^ Examine ^^^^^ | |examine=The green hooded serpent of the poison waste. |
| //The green hooded serpent of the poison waste.// ||||| | |combat_level=725 |
^ Combat Info ^^^^^ | |hitpoints=500 |
^ Hitpoints || 500 ||| | |aggressive=Yes |
^ Aggressive || Yes ||| | |poisonous=Yes (Venom) |
^ Poisonous || Yes (venom) ||| | |max_hit=41 |
^ Max hit || 41 ||| | |weakness=Magic, Ranged |
^ Weakness || Magic ||| | |attack_styles=Melee, Magic, Ranged |
^ Attack styles ^^^^^ | |slayer=1 |
| Ranged, Magic, Melee ||||| | |slayer_level=1 |
^ {{images:skills:slayer.png?nolink&20}} Slayer info ^^^^^ | |slayer_points= |
| Slayer level || 1 ||| | |slayer_xp=24,000 |
| Slayer XP || 240,000 ||| | |turael=0 |
^ Assigned by ^^^^^ | |krystilia=0 |
| {{images:slayer:chaeldar.png?nolink&30|Chaeldar}} {{images:slayer:duradel.png?nolink&30|Duradel}} ||||| | |mazchna=0 |
^ {{images:combat:combat.png?nolink&20}} Combat stats ^^^^^ | |vannaka=0 |
^ {{images:skills:attack.png?nolink&20|Attack}} ^ {{images:skills:strength.png?nolink&20|Strength}} ^ {{images:skills:defence.png?nolink&20|Defence}} ^ {{images:skills:magic.png?nolink&20|Magic}} ^ {{images:skills:ranged.png?nolink&20|Ranged|}} ^ | |chaeldar=0 |
| 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | | |nieve=0 |
^ {{images:skills:attack.png?nolink&20}} Aggressive stats ^^^^^ | |duradel=1 |
^ {{images:combat:white_dagger.png?nolink&20|Stab}} ^ {{images:combat:white_scimitar.png?nolink&20|Slash}} ^ {{images:combat:white_warhammer.png?nolink&20|Crush}} ^ {{images:skills:magic.png?nolink&20|Magic}} ^ {{images:skills:ranged.png?nolink&20|Ranged}} ^ | |attack_level=0 |
| +0 | +0 | +0 | +50 | +50 | | |strength_level=0 |
^ {{images:skills:defence.png?nolink&20}} Defensive stats ^^^^^ | |defence_level=300 |
^ {{images:combat:white_dagger.png?nolink&20|Stab}} ^ {{images:combat:white_scimitar.png?nolink&20|Slash}} ^ {{images:combat:white_warhammer.png?nolink&20|Crush}} ^ {{images:skills:magic.png?nolink&20|Magic}} ^ {{images:skills:ranged.png?nolink&20|Ranged}} ^ | |magic_level=300 |
| 0 | 0 | 0 | -45 | +50 | | |ranged_level=300 |
^ Other bonuses ^^^ Immunities ^^ | |att_bonus_stab=+0 |
^ {{images:skills:strength.png?nolink&20|Monster's strength bonus}} ^ {{images:combat:ranged_strength.png?nolink&20|Monster's ranged strength bonus}} ^ {{images:skills:attack.png?nolink&20|Monster's attack bonus}} ^ {{images:combat:poison.png?nolink&20|Poison}} ^ {{images:combat:venom.png?nolink&20|Venom}} ^ | |att_bonus_slash=+0 |
| +0 | +20 | +0 | Immune | Immune | | |att_bonus_crush=+0 |
^ Attack speed ^^^^^ | |att_bonus_magic=+50 |
| {{images:combat:monster_attack_speed_random.gif}} ||||| | |att_bonus_ranged=+50 |
</WRAP> | |def_bonus_stab=+0 |
| |def_bonus_slash=+0 |
| |def_bonus_crush=+0 |
| |def_bonus_magic=-45 |
| |def_bonus_ranged=+50 |
| |strength_bonus=+0 |
| |ranged_strength_bonus=+20 |
| |attack_bonus=+0 |
| |poison_immune=1 |
| |venom_immune=1 |
| |attack_speed=3 |
| }} |
**<fs 200%>Zulrah</fs>** | **<fs 200%>Zulrah</fs>** |
| |
| |
<WRAP important> | <WRAP important> |
{{info:crown_21.png}} **Warning to all Hardcore Ironmen!** {{info:crown_21.png}} | {{images:crowns:crown_2.png?nolink|Hardcore Ironman}} **Warning to all Hardcore Ironmen!** {{images:crowns:crown_2.png?nolink|Hardcore Ironman}} |
| |
While you do keep your items on death at Zulrah, it is treated as a normal pvm death. You will lose your status if you die here! | While you do keep your items on death at Zulrah, it is treated as a normal pvm death. You will lose your status if you die here! |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
| **<fs large>Location</fs>** |
| |
| Zulrah is located in a shrine east of Zul-Andra. Players can get to Zul-Andra in one of two ways: |
| * Premium players can use the portal located on Premium island. |
| * All players can use a Zulrah teleport scroll which can be bought from the supply store for 2m coins. |
| |
| |
| Zulrah's shrine is accessed by boarding the sacrificial boat. Upon entering the shrine, Zulrah will appear. The only way to escape from the shrine is by either teleporting out or killing/dying to Zulrah. |
| * **Note: If you do not have a premium status, you will need to pay 15 PkHonor points to get on the boat** |
| |
**<fs large>Fight overview</fs>** | **<fs large>Fight overview</fs>** |
** The Rotations** | ** The Rotations** |
| |
{{npcs:zulrah:zulrah_rotations.png}} | {{guides:zulrah_rotations.png?nolink|Zulrah Rotations}} |
| |
| |
| |
| |
**<fs large>Gear Setup</fs>** | **<fs large>Gear Setups</fs>** |
| |
Zulrah is a very dynamic boss. As such, the gear and inventory selection will vary greatly depending on the player. Some players may want to prioritize DPS while others may want to prioritize convenience items like the Serpentine Helmet, despite its negative attack bonuses. Here are four standard setups. You may want to change several things along the way depending on what gear you have available to you and what style of play you prefer. Make sure that you have some form of protection against venom, and some form of recoil damage to help kill the snakelings. | Zulrah is a very dynamic boss. As such, the gear and inventory selection will vary greatly depending on the player. Some players may want to prioritize DPS while others may want to prioritize convenience items like the Serpentine Helmet, despite its negative attack bonuses. Here are standard setups for hybrid, ranged, and mage. You may want to change several things along the way depending on what gear you have available to you and what style of play you prefer. Make sure that you have some form of protection against venom, and some form of recoil damage to help kill the snakelings. |
| |
**Recoil Damage Methods** | **Recoil Damage Methods** |
| |
* Ring of Recoil | * Ring of Recoil {{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
* Ring of Suffering | * Ring of Suffering {{:items:icons:19550.png?nolink|Ring of Suffering}} |
* Deflect Curses | * Deflect Curses |
| |
* Serpentine Helm - Provides immunity to venom at the cost of Zulrah scale charges. | * Serpentine Helm - Provides immunity to venom at the cost of Zulrah scale charges. |
| |
**Max Hybrid** | <tabbox Hybrid Setups> |
| <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Max Hybrid</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:12931.png?nolink|Serpentine Helmet}} |
| |cape={{:items:icons:42190.png?nolink|Completionist Cape (souls)}} |
| |neck={{:items:icons:12002.png?nolink|Occult Necklace}} |
| |ammo={{items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}} |
| |weapon={{items:icons:12899.png?nolink|Trident of the Swamp}} |
| |shield={{items:icons:12825.png?nolink|Arcane Spirit Shield}} |
| |torso={{items:icons:40874.png?nolink|Virtus Robe Top}} |
| |legs={{items:icons:40854.png?nolink|Virtus Robe Legs}} |
| |gloves={{items:icons:19544.png?nolink|Tormented Bracelet}} |
| |boots={{items:icons:13235.png?nolink|Eternal Boots}} |
| |ring={{:items:icons:20655.png?nolink|Ring of Suffering (r)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
{{npcs:zulrah:zulrah_max_hybrid_gear.png}} {{npcs:zulrah:zulrah_max_hybrid_inv.png}} | <WRAP column third> |
| **<fs large>Med-Level Hybrid</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{items:icons:13342.png?nolink|Max Cape}} |
| |neck={{items:icons:42736.png?nolink|Arcane Stream Necklace}} |
| |ammo={{items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}} |
| |weapon={{items:icons:41826.png?nolink|Staff of Light}} |
| |torso={{items:icons:4712.png?nolink|Ahrim's Robetop}} |
| |shield={{items:icons:6889.png?nolink|Mages Book}} |
| |legs={{items:icons:4714.png?nolink|Ahrim's Robeskirt}} |
| |gloves={{items:icons:42690.png?nolink|Brawling Gloves (magic)}} |
| |boots={{items:icons:42202.png?nolink|Ragefire Boots}} |
| |ring={{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Welfare Hybrid</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{items:icons:2413.png?nolink|God Cape}} |
| |neck={{items:icons:6585.png?nolink|Amulet of Fury}} |
| |ammo={{items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}} |
| |weapon={{items:icons:6914.png?nolink|Master Wand}} |
| |torso={{items:icons:6916.png?nolink|Infinity Top}} |
| |shield={{items:icons:11924.png?nolink|Malediction Ward}} |
| |legs={{items:icons:6924.png?nolink|Infinity Bottoms}} |
| |gloves={{items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{items:icons:6920.png?nolink|Infinity Boots}} |
| |ring={{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
**Max Range Only** | <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:40714.png?nolink|Pernix Body}} |
| |{{:items:icons:10588.png?nolink|Salve Amulet (e)}} |
| |{{items:icons:12926.png?nolink|Toxic Blowpipe}} |
| | |
| |{{items:icons:40734.png?nolink|Pernix Chaps}} |
| |{{items:icons:13237.png?nolink|Pegasian Boots}} |
| |{{items:icons:42688.png?nolink|Brawling Gloves (ranged)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
{{npcs:zulrah:zulrah_max_range_gear.png}} {{npcs:zulrah:zulrah_max_range_inv.png}} | <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:11828.png?nolink|Armadyl Chestplate}} |
| |{{items:icons:42930.png?nolink|Amulet of Ranging}} |
| |{{items:icons:12817.png?nolink|Elysian Spirit Shield}} |
| |{{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| |{{items:icons:11830.png?nolink|Armadyl Chainskirt}} |
| |{{items:icons:42200.png?nolink|Glaiven Boots}} |
| |{{items:icons:11785.png?nolink|Armadyl Crossbow}} |
| |{{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:12913.png?nolink|Anti-Venom+ (4)}} |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} |
| |{{items:icons:560.png?nolink|Death Rune}} |
| |{{items:icons:565.png?nolink|Blood Rune}} |
| |{{items:icons:566.png?nolink|Soul Rune}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:4736.png?nolink|Karil's Leathertop}} |
| |{{items:icons:10499.png?nolink|Ava's Accumulator}} |
| |{{items:icons:11926.png?nolink|Odium Ward}} |
| |{{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| |{{items:icons:4738.png?nolink|Karil's Leatherskirt}} |
| |{{items:icons:2577.png?nolink|Ranger Boots}} |
| |{{items:icons:9185.png?nolink|Rune Crossbow}} |
| |{{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:12913.png?nolink|Anti-Venom+ (4)}} |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} |
| |{{items:icons:560.png?nolink|Death Rune}} |
| |{{items:icons:565.png?nolink|Blood Rune}} |
| |{{items:icons:566.png?nolink|Soul Rune}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| <tabbox Ranged Only Setups> |
| <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Max Ranged</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:12931.png?nolink|Serpentine Helmet}} |
| |cape={{:items:icons:42166.png?nolink|Completionist Cape (chaos)}} |
| |neck={{:items:icons:10588.png?nolink|Salve Amulet (e)}} |
| |ammo={{items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}} |
| |weapon={{items:icons:11785.png?nolink|Armadyl Crossbow}} |
| |shield={{items:icons:12817.png?nolink|Elysian Spirit Shield}} |
| |torso={{items:icons:40714.png?nolink|Pernix Body}} |
| |legs={{items:icons:40734.png?nolink|Pernix Chaps}} |
| |gloves={{items:icons:42688.png?nolink|Brawling Gloves (ranged)}} |
| |boots={{items:icons:13237.png?nolink|Pegasian Boots}} |
| |ring={{:items:icons:20655.png?nolink|Ring of Suffering (r)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
**Welfare Hybrid** | <WRAP column third> |
| **<fs large>Med-Level Ranged</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{items:icons:11826.png?nolink|Armadyl Helmet}} |
| |cape={{items:icons:13342.png?nolink|Max Cape}} |
| |neck={{items:icons:42930.png?nolink|Amulet of Ranging}} |
| |ammo={{items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}} |
| |weapon={{items:icons:11785.png?nolink|Armadyl Crossbow}} |
| |torso={{items:icons:11828.png?nolink|Armadyl Chestplate}} |
| |shield={{items:icons:12817.png?nolink|Elysian Spirit Shield}} |
| |legs={{items:icons:11830.png?nolink|Armadyl Chainskirt}} |
| |gloves={{items:icons:42688.png?nolink|Brawling Gloves (ranged)}} |
| |boots={{items:icons:42200.png?nolink|Glaiven Boots}} |
| |ring={{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
{{npcs:zulrah:zulrah_welfare_hybrid_gear.png}} {{npcs:zulrah:zulrah_welfare_hybrid_inv.png}} | <WRAP column third> |
| **<fs large>Welfare Ranged</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{items:icons:3749.png?nolink|Archer's Helm}} |
| |cape={{items:icons:10499.png?nolink|Ava's Accumulator}} |
| |neck={{items:icons:6585.png?nolink|Amulet of Fury}} |
| |ammo={{items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}} |
| |weapon={{items:icons:9185.png?nolink|Rune Crossbow}} |
| |torso={{items:icons:2503.png?nolink|Black D'hide Body}} |
| |shield={{items:icons:11926.png?nolink|Odium Ward}} |
| |legs={{items:icons:2497.png?nolink|Black D'hide Chaps}} |
| |gloves={{items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{items:icons:2577.png?nolink|Ranger Boots}} |
| |ring={{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:12926.png?nolink|Toxic Blowpipe}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
**Welfare Range Only** | <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| |{{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:12913.png?nolink|Anti-Venom+ (4)}} |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:12913.png?nolink|Anti-Venom+ (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
{{npcs:zulrah:zulrah_welfare_range_gear.png}} {{npcs:zulrah:zulrah_welfare_range_inv.png}} | <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:12913.png?nolink|Anti-Venom+ (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| <tabbox Mage Only Setups> |
| <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Max Mage</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:12931.png?nolink|Serpentine Helmet}} |
| |cape={{:items:icons:42190.png?nolink|Completionist Cape (souls)}} |
| |neck={{:items:icons:12002.png?nolink|Occult Necklace}} |
| |weapon={{items:icons:12899.png?nolink|Trident of the Swamp}} |
| |shield={{items:icons:12825.png?nolink|Arcane Spirit Shield}} |
| |torso={{items:icons:40874.png?nolink|Virtus Robe Top}} |
| |legs={{items:icons:40854.png?nolink|Virtus Robe Legs}} |
| |gloves={{items:icons:19544.png?nolink|Tormented Bracelet}} |
| |boots={{items:icons:13235.png?nolink|Eternal Boots}} |
| |ring={{:items:icons:20655.png?nolink|Ring of Suffering (r)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Med-Level Mage</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{items:icons:4708.png?nolink|Ahrim's Hood}} |
| |cape={{items:icons:13342.png?nolink|Max Cape}} |
| |neck={{items:icons:42736.png?nolink|Arcane Stream Necklace}} |
| |weapon={{items:icons:41826.png?nolink|Staff of Light}} |
| |torso={{items:icons:4712.png?nolink|Ahrim's Robetop}} |
| |shield={{items:icons:6889.png?nolink|Mages Book}} |
| |legs={{items:icons:4714.png?nolink|Ahrim's Robeskirt}} |
| |gloves={{items:icons:42690.png?nolink|Brawling Gloves (magic)}} |
| |boots={{items:icons:42202.png?nolink|Ragefire Boots}} |
| |ring={{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
**<fs large>Location</fs>** | <WRAP column third> |
| **<fs large>Welfare Mage</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{items:icons:6918.png?nolink|Infinity Hat}} |
| |cape={{items:icons:2413.png?nolink|God Cape}} |
| |neck={{items:icons:6585.png?nolink|Amulet of Fury}} |
| |weapon={{items:icons:6914.png?nolink|Master Wand}} |
| |torso={{items:icons:6916.png?nolink|Infinity Top}} |
| |shield={{items:icons:11924.png?nolink|Malediction Ward}} |
| |legs={{items:icons:6924.png?nolink|Infinity Bottoms}} |
| |gloves={{items:icons:6922.png?nolink|Infinity Gloves}} |
| |boots={{items:icons:6920.png?nolink|Infinity Boots}} |
| |ring={{:items:icons:2550.png?nolink|Ring of Recoil}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
Zulrah is located in a shrine east of Zul-Andra. Players can get to Zul-Andra in one of two ways: | <WRAP group> |
* Premium players can use the portal located on Premium island. | <WRAP column third> |
* All players can use a Zulrah teleport scroll which can be bought from the supply store for 2m coins. | {{wst>inventory |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super Restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super Restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super Restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super Restore (4)}}| |
| {{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:3024.png?nolink|Super Restore (4)}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
