Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
npcs:vorkath [2020/04/28 18:45] – Gear and Inventory Setups Iron adam | npcs:vorkath [2023/03/06 17:49] (current) – old revision restored (2020/04/28 20:47) Iron adam |
---|
Your exact inventory will depend on your gear and skill level. Make sure that you have some form of antifire potion, some form of anti-venom, an overload, some prayer restoring potions, and a source of food. Also bring runes to cast Crumble Undead. These can be placed in a rune pouch to save space. Substitute [[items:brawling_gloves|Brawling gloves (slayer)]] and a Slayer Helmet (i) if on a Vorkath or Blue Dragon Slayer task. Elite Void can also be used effectively here. | Your exact inventory will depend on your gear and skill level. Make sure that you have some form of antifire potion, some form of anti-venom, an overload, some prayer restoring potions, and a source of food. Also bring runes to cast Crumble Undead. These can be placed in a rune pouch to save space. Substitute [[items:brawling_gloves|Brawling gloves (slayer)]] and a Slayer Helmet (i) if on a Vorkath or Blue Dragon Slayer task. Elite Void can also be used effectively here. |
| |
**Max Range** | <tabbox Melee> |
| |
{{https://i.gyazo.com/cd63b9cd0118470094c81db486c3aea6.png}} | <WRAP group> |
{{https://i.gyazo.com/0bd4b2eea39490d74f43d79d1dc6618e.png}} | <WRAP column third> |
| **<fs large>Max Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:12931.png?nolink|Serpentine Helmet}} |
| |cape={{:items:icons:42166.png?nolink|Completionist Cape (chaos)}} |
| |neck={{:items:icons:10588.png?nolink|Salve Amulet (e)}} |
| |weapon={{:items:icons:41546.png?nolink|Tentacle of Chaos}} |
| |torso={{:items:icons:40794.png?nolink|Torva Platebody}} |
| |shield={{:items:icons:22322.png?nolink|Avernic Defender}} |
| |legs={{:items:icons:40814.png?nolink|Torva Platelegs}} |
| |gloves={{:items:icons:22981.png?nolink|Ferocious Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:42198.png?nolink|Steadfast Boots}} |
| |ring={{:items:icons:773.png?nolink|'perfect ring'}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
**Med Range** | <WRAP column third> |
| **<fs large>Med-Level Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:13342.png?nolink|Max Cape}} |
| |neck={{:items:icons:6585.png?nolink|Amulet of Fury}} |
| |weapon={{:items:icons:40628.png?nolink|Chaotic Rapier}} |
| |torso={{:items:icons:11832.png?nolink|Bandos Chestplate}} |
| |shield={{:items:icons:12954.png?nolink|Dragon Defender}} |
| |legs={{:items:icons:11834.png?nolink|Bandos Tassets}} |
| |gloves={{:items:icons:42686.png?nolink|Brawling Gloves (melee)}} |
| |boots={{:items:icons:13239.png?nolink|Primordial Boots}} |
| |ring={{:items:icons:11773.png?nolink|Berserker Ring (i)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
{{https://i.gyazo.com/9e018b158e20ca78891ecb1c6a563d2b.png}} {{https://i.gyazo.com/ef410db0c49844e909d88b383ad2eab4.png}} | <WRAP column third> |
| **<fs large>Welfare Melee</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:10828.png?nolink|Helm of Neitiznot}} |
| |cape={{:items:icons:6570.png?nolink|Fire Cape}} |
| |neck={{:items:icons:11978.png?nolink|Amulet of Glory}} |
| |weapon={{:items:icons:4151.png?nolink|Abyssal Whip}} |
| |torso={{:items:icons:10551.png?nolink|Fighter Torso}} |
| |shield={{:items:icons:11283.png?nolink|Dragonfire Shield}} |
| |legs={{:items:icons:4751.png?nolink|Torags Platelegs}} |
| |gloves={{:items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{:items:icons:11840.png?nolink|Dragon Boots}} |
| |ring={{:items:icons:11980.png?nolink|Ring of Wealth}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
**Welfare Range** | <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:22209.png?nolink|Extended Super Antifire (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:557.png?nolink|Death Rune}}//500// |
| |{{items:icons:562.png?nolink|Blood Rune}}//500// |
| |{{items:icons:556.png?nolink|Air Rune}}//500// |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}}//10// |
| }} |
| </WRAP> |
| |
{{https://i.gyazo.com/a34552c085f40f35c4cab8fe6a5a1525.png}} {{https://i.gyazo.com/6b16e697c95bb101679b4a79f900e2bd.png}} | <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:22209.png?nolink|Extended Super Antifire (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:557.png?nolink|Death Rune}}//500// |
| |{{items:icons:562.png?nolink|Blood Rune}}//500// |
| |{{items:icons:556.png?nolink|Air Rune}}//500// |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}}//10// |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:2452.png?nolink|Antifire Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:557.png?nolink|Death Rune}}//500// |
| |{{items:icons:562.png?nolink|Blood Rune}}//500// |
| |{{items:icons:556.png?nolink|Air Rune}}//500// |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}}//10// |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| <tabbox Ranged> |
| |
| <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Max Ranged</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{:items:icons:12931.png?nolink|Serpentine Helmet}} |
| |cape={{:items:icons:42166.png?nolink|Completionist Cape (chaos)}} |
| |neck={{:items:icons:10588.png?nolink|Salve Amulet (e)}} |
| |ammo={{items:icons:21944.png?nolink|Ruby Dragon Bolts (e)}}//500// |
| |weapon={{items:icons:12926.png?nolink|Toxic Blowpipe}} |
| |torso={{items:icons:40714.png?nolink|Pernix Body}} |
| |legs={{items:icons:40734.png?nolink|Pernix Chaps}} |
| |gloves={{items:icons:42688.png?nolink|Brawling Gloves (ranged)}} |
| |boots={{items:icons:13237.png?nolink|Pegasian Boots}} |
| |ring={{:items:icons:773.png?nolink|'perfect ring'}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Med-Level Ranged</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{items:icons:11826.png?nolink|Armadyl Helmet}} |
| |cape={{items:icons:13342.png?nolink|Max Cape}} |
| |neck={{items:icons:42930.png?nolink|Amulet of Ranging}} |
| |ammo={{items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}}//500// |
| |weapon={{items:icons:11785.png?nolink|Armadyl Crossbow}} |
| |torso={{items:icons:11828.png?nolink|Armadyl Chestplate}} |
| |shield={{items:icons:12817.png?nolink|Elysian Spirit Shield}} |
| |legs={{items:icons:11830.png?nolink|Armadyl Chainskirt}} |
| |gloves={{items:icons:42688.png?nolink|Brawling Gloves (ranged)}} |
| |boots={{items:icons:42200.png?nolink|Glaiven Boots}} |
| |ring={{items:icons:11771.png?nolink|Archers Ring (i)}} |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| **<fs large>Welfare Ranged</fs>** |
| {{wst>equipment |
| |head={{items:icons:3749.png?nolink|Archer's Helm}} |
| |cape={{items:icons:10499.png?nolink|Ava's Accumulator}} |
| |neck={{items:icons:6585.png?nolink|Amulet of Fury}} |
| |ammo={{items:icons:9242.png?nolink|Ruby Bolts (e)}}//500// |
| |weapon={{items:icons:9185.png?nolink|Rune Crossbow}} |
| |torso={{items:icons:2503.png?nolink|Black D'hide Body}} |
| |shield={{items:icons:11283.png?nolink|Dragonfire Shield}} |
| |legs={{items:icons:2497.png?nolink|Black D'hide Chaps}} |
| |gloves={{items:icons:7462.png?nolink|Barrows Gloves}} |
| |boots={{items:icons:2577.png?nolink|Ranger Boots}} |
| |ring={{items:icons:6733.png?nolink|Archers Ring}} |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP group> |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| | |
| | |
| | |
| |{{items:icons:11785.png?nolink|Armadyl Crossbow}} |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| | |
| | |
| | |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:22209.png?nolink|Extended Super Antifire (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:557.png?nolink|Death Rune}}//500// |
| |{{items:icons:562.png?nolink|Blood Rune}}//500// |
| |{{items:icons:556.png?nolink|Air Rune}}//500// |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}}//10// |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| | |
| | |
| | |
| |{{items:icons:9245.png?nolink|Onyx Bolts (e)}}//500// |
| | |
| | |
| | |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| | |
| | |
| | |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:22209.png?nolink|Extended Super Antifire (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:557.png?nolink|Death Rune}}//500// |
| |{{items:icons:562.png?nolink|Blood Rune}}//500// |
| |{{items:icons:556.png?nolink|Air Rune}}//500// |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}}//10// |
| }} |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP column third> |
| {{wst>inventory |
| |{{:items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{:items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{:items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:9245.png?nolink|Onyx Bolts (e)}}//500// |
| |{{:items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{:items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{:items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{:items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:2452.png?nolink|Antifire Potion (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} |
| |{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} |
| |{{items:icons:557.png?nolink|Death Rune}}//500// |
| |{{items:icons:562.png?nolink|Blood Rune}}//500// |
| |{{items:icons:556.png?nolink|Air Rune}}//500// |
| |{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}}//10// |
| }} |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| </tabbox> |
| |
| |
{{wst>pkhonor_bosses}} | {{wst>pkhonor_bosses}} |