User Tools

Site Tools


npcs:cerberus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
npcs:cerberus [2019/12/19 17:14] Iron adamnpcs:cerberus [2020/04/28 16:33] – Drops Iron adam
Line 1: Line 1:
-<WRAP npcbox right+<WRAP group
-^           Cerberus           ^^^^^ +{{wst>npc 
-{{npcs:cerberus.png}} ||||+|name=Cerberus 
-^  Examine                            ^^^^^ +|image=cerberus.png 
- //A three-headed gigantic hound. Guardian of the River of Souls.//  ||||| +|donator=0 
-^ Combat level || 318 ||| +|premium=0 
-^ Hitpoints    || 600 ||| +|examine=A three-headed gigantic hound. Guardian of the River of Souls. 
-^ Aggressive   || Yes ||| +|combat_level=318 
-^ Poisonous    || No ||| +|hitpoints=600 
-^ Max hit      || 23 (All styles)||| +|aggressive=Yes 
-^ Weakness     || Crush ||| +|poisonous=No 
-^  Attack styles                      ^^^^^ +|max_hit=23 (All styles) 
- Melee (stab), Ranged, Magic  ||||| +|weakness=Crush 
-^  {{images:skills:slayer.png?nolink&20}} Slayer info       ^^^^^ +|attack_styles=Melee, Ranged, Mage 
-Slayer level || 91 ||| +|slayer=1 
-Slayer XP    || ??? ||| +|slayer_level=91 
-^  Assigned by                        ^^^^^ +|slayer_points=??? 
- {{images:slayer:chaeldar.png?nolink&30|Chaeldar}} {{images:slayer:duradel.png?nolink&30|Duradel}}  ||||| +|slayer_xp=???? 
-^  {{images:combat:combat.png?nolink&20}} Combat stats  ^^^^^ +|turael=0 
-^  {{images:skills:attack.png?nolink&20|Attack}}  ^  {{images:skills:strength.png?nolink&20|Strength}}  ^  {{images:skills:defence.png?nolink&20|Defence}}  ^  {{images:skills:magic.png?nolink&20|Magic}}  ^  {{images:skills:ranged.png?nolink&20|Ranged|}}  ^ +|krystilia=0 
- 220   220   100   220   220  | +|mazchna=0 
-^  {{images:skills:attack.png?nolink&20}} Aggressive stats  ^^^^^ +|vannaka=0 
-^  {{images:combat:white_dagger.png?nolink&20|Stab}}  ^  {{images:combat:white_scimitar.png?nolink&20|Slash}}  ^  {{images:combat:white_warhammer.png?nolink&20|Crush}}  ^  {{images:skills:magic.png?nolink&20|Magic}}  ^  {{images:skills:ranged.png?nolink&20|Ranged}} +|chaeldar=0 
-|  +0   +50   +0   +50   +50  | +|nieve=0 
-^  {{images:skills:defence.png?nolink&20}} Defensive stats  ^^^^^ +|duradel=1 
-^  {{images:combat:white_dagger.png?nolink&20|Stab}}  ^  {{images:combat:white_scimitar.png?nolink&20|Slash}}  ^  {{images:combat:white_warhammer.png?nolink&20|Crush}}  ^  {{images:skills:magic.png?nolink&20|Magic}}  ^  {{images:skills:ranged.png?nolink&20|Ranged}}  ^ +|attack_level=220 
- +50   +100   +25   +100   +100  | +|strength_level=220 
-^  Other bonuses  ^^^  Immunities  ^^ +|defence_level=100 
-^  {{images:skills:strength.png?nolink&20|Monster's strength bonus}}  ^  {{images:combat:ranged_strength.png?nolink&20|Monster's ranged strength bonus}}  ^  {{images:skills:attack.png?nolink&20|Monster's attack bonus}}  ^  {{images:combat:poison.png?nolink&20|Poison}}  ^  {{images:combat:venom.png?nolink&20|Venom}}  ^ +|magic_level=220 
- +0   +0   +50   Immune   Immune  +|ranged_level=220 
-^  Attack speed  ^^^^^ +|att_bonus_stab=+0 
-|  {{images:combat:monster_attack_speed_6.png}}  ||||| +|att_bonus_slash=+50 
-</WRAP> +|att_bonus_crush=+0 
- +|att_bonus_magic=+50 
 +|att_bonus_ranged=+50 
 +|def_bonus_stab=+50 
 +|def_bonus_slash=+100 
 +|def_bonus_crush=+25 
 +|def_bonus_magic=+100 
 +|def_bonus_ranged=+100 
 +|strength_bonus=+0 
 +|ranged_strength_bonus=+0 
 +|attack_bonus=+20 
 +|poison_immune=1 
 +|venom_immune=1 
 +|attack_speed=6 
 +}}
 **<fs 200%>Cerberus</fs>** **<fs 200%>Cerberus</fs>**
  
Line 60: Line 72:
 The second technique, for those with significantly more powerful gear, is to simply tank the hits and only pray mage. The second technique, for those with significantly more powerful gear, is to simply tank the hits and only pray mage.
  
 +**<fs large>Location</fs>**
  
-**<fs large>Inventory setup</fs>**+<WRAP box round> 
 +Cerberus is located in Taverly Dungeon. The entrance can be accessed by teleporting to Taverley in the City teleports and then running South. Climb down the ladder into the dungeon. Run North and jump accross the spikes to the West. Run North and enter the Cave entrance on the East wall. Run North and pull the winch to open the gate and enter Cerberus' Lair. 
  
-{{https://i.imgur.com/YNhb1HZ.png}}+<WRAP column half> 
 +{{images:locations:taverley.png?nolink|Taverley}} 
 +</WRAP> 
 +<WRAP column half> 
 +{{images:locations:taverley_dungeon_cerberus.png?nolink|Taverley Dungeon}} 
 +</WRAP> 
 +</WRAP>
  
-**<fs large>Gear Setup</fs>**+**<fs large>Gear setups</fs>**
  
-**Max Gear**+Substitute [[items:brawling_gloves|Brawling gloves (slayer)]] and a Slayer Helmet (i) if on a Cerberus of Hellhound Slayer task. Elite Void can also be used effectively here.
  
-{{https://i.imgur.com/M0GLGaD.png}}+<tabbox Melee>
  
-**Minimum Recommended Gear**+{{wst>melee_equipment}}
  
-{{https://i.imgur.com/7uTEN06.png}}+<WRAP group> 
 +<WRAP column third> 
 +{{wst>inventory 
 +|{{items:icons:12821.png?nolink|Spectral Spirit Shield}} 
 +|{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} 
 +|{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} 
 +|{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +}} 
 +</WRAP>
  
-  * Custom Whip Zamorak Hasta Abyssal Whip +<WRAP column third> 
-  Spectral Spirit Shield (for flick> Divine Spirit Shield (for tank+{{wst>inventory 
-  * Slayer Helm Only  +|{{items:icons:12821.png?nolink|Spectral Spirit Shield}} 
-  * Torva Platebody > Bandos Chestplate > Fighter's Torso > Barrows Armour +|{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} 
-  * Torva Platelegs > Bandos Tassets > Barrows Armour +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
-  * Steadfast Boots > Dragon Boots > CLimbing Boots +|{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} 
-  * Brawling Gloves (Slayer> Barrows gloves +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
-  * Amulet of Torture > Amulet of Fury > Amulet of Strength +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
-  * 'Perfect Ring' > Berserker Ring (i) > Berserker Ring > Ring of Recoil+|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +}} 
 +</WRAP>
  
-**Note:** You can kill Cerb with far weaker equipment, as many did during the release event, but this is the recommendation.+<WRAP column third> 
 +{{wst>inventory 
 +|{{items:icons:12821.png?nolink|Spectral Spirit Shield}} 
 +|{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +}} 
 +</WRAP> 
 +</WRAP>
  
-**<fs large>Location</fs>**+<tabbox Ranged>
  
-Cerberus is located in Taverly Dungeon. The entrance can be accessed by teleporting to Falador or the Taverly Tree patch with the Magic Secateurs. +{{wst>ranged_equipment}}
  
-{{https://i.gyazo.com/85922ccf82e2d81a856f522fb1ba805b.png}}+<WRAP group> 
 +<WRAP column third> 
 +{{wst>inventory 
 +|{{items:icons:12821.png?nolink|Spectral Spirit Shield}} 
 +|{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} 
 +|{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} 
 +|{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +}} 
 +</WRAP>
  
-Once you have entered the dungeon, use the agility shortcut to the north (Level 80 requiredand follow the path north to the entrance+<WRAP column third> 
 +{{wst>inventory 
 +|{{items:icons:12821.png?nolink|Spectral Spirit Shield}} 
 +|{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +}} 
 +</WRAP>
  
-{{https://i.imgur.com/VQsGFgl.png}}+<WRAP column third> 
 +{{wst>inventory 
 +|{{items:icons:12821.png?nolink|Spectral Spirit Shield}} 
 +|{{items:icons:41880.png?nolink|Overload (4)}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:8013.png?nolink|Home Teleport}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41842.png?nolink|Rocktail}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:6685.png?nolink|Saradomin Brew (4)}} 
 +|{{items:icons:41888.png?nolink|Super Prayer Potion (4)}} 
 +}} 
 +</WRAP> 
 +</WRAP>
  
-**<fs large>Drop table</fs>**+</tabbox>
  
-<WRAP column 60%> +**<fs large>Drops</fs>**
-^         Item          ^   Amount    ^   Rarity    ^ +
-^  Clue scroll                                  ^^^ +
-| Elite clue scroll               1 |  Ultra rare  | +
-| Hard clue scroll      |           1 |  Ultra rare  | +
-^  Unique drops                                  ^^^ +
-| Primordial Crystal    |           1 |  Ultra rare  | +
-| Pegasian Crystal      |           1 |  Ultra rare  | +
-| Eternal Crystal                 1 |  Ultra rare  | +
-| Smoldering Stone      |           1 |  Very rare   | +
-| Hellpuppy                       1 |  Ultra rare  | +
-| Key master teleport |   3 |  Rare  | +
-^  Other drops                                    ^^^ +
-| Ashes                            1 |  Always +
-| Adamantite bar |   50 |  Rare  | +
-| Blood rune |   500 |  Rare  | +
-| Cannonball |   30 |  Common   | +
-| Cannonball |   100 |  Common +
-| Cannonball |   200 |  Common +
-| Chaos rune |   500 |  Rare  | +
-| Coal |   100 |  Rare  | +
-| Coal |   150 |  Rare  |  +
-| Coal |   300 |  Very rare  | +
-| Coins |   500,000 |  Uncommon +
-| Coins |   2,000,000 |  Rare  | +
-| Coins |   5,000,000 |  Rare  | +
-| Coins |   10,000,000 |  Very rare  | +
-| Coins |   50,000,000 |  Ultra rare  | +
-| Death rune |   500 |  Rare  | +
-| Dragon bones |   60 |  Rare  | +
-| Dragon bones |   100 |  Rare  | +
-| Dragon bones |   150 |  Very rare  | +
-| Dwarf weed |   60 |  Rare  | +
-| Lava battlestaff |   1 |  Rare  | +
-| Loop half of key |   1 |  Very rare  | +
-| Prayer potion(4) |   1 |  Uncommon +
-| Pure essence |   500 |  Uncommon +
-| Pure essence |   2,500 |  Rare  | +
-| Pure essence |   5,000 |  Rare  | +
-| Pure essence |   10,000 |  Very rare  | +
-| Runite bar |   50 |  Rare  | +
-| Runite bolts (unf) |   100 |  Rare  | +
-| Runite bolts (unf) |   300 |  Very rare  | +
-| Runite ore |   20 |  Ultra rare  | +
-| Runite ore |   200 |  Ultra rare  | +
-| Soul rune |   500 |  Rare  | +
-| Super prayer(4) |   1 |  Rare  | +
-| Super restore(4) |   1 |  Common +
-| Super restore(4) |   20 |  Uncommon +
-| Super restore(4) |   50 |  Ultra rare  | +
-| Tooth half of key |   1 |  Very rare  | +
-| Torstol |   50 |  Very rare  | +
-| Uncut diamond |   1 |  Rare  | +
-| Uncut dragonstone |   1 |  Very rare  | +
-| Uncut dragonstone |   5 |  Ultra rare  | +
-| Uncut onyx |    1 |  Ultra rare  |+
  
 +Cerberus has several notable drops. The full Drop tables can be found on the official [[stats:drops|Wiki Drops Page]]. This page will automatically update if any changes are made.
  
-</WRAP> +{{tablelayout?colwidth="60px,180px,400px"}} 
-</WRAP> +^ Item ^^ Notes ^ 
 +| {{items:icons:13231.png?nolink|Primordial Crystal}} | Primordial Crystal | Used to create Primordial Boots. | 
 +| {{items:icons:13229.png?nolink|Pegasian Crystal}} | Pegasian Crystal | Used to create Pegasian Boots. | 
 +| {{items:icons:13227.png?nolink|Eternal Crystal}} | Eternal Crystal | Used to create Eternal Boots. | 
 +| {{items:icons:13233.png?nolink|Smouldering Stone}} | Smouldering Stone | Used to create Infernal Axe and Infernal Pickaxe. | 
 +| {{items:icons:13247.png?nolink|Hellpuppy}} | Hellpuppy | The [[guides:misc:pets|Pet]] variant of Cerberus. | 
 +| {{items:icons:13249.png?nolink|Key master teleport}} | Key master teleport | Teleports you directly to Cerberus' Lair. |
  
 +{{wst>pkhonor_bosses}}
npcs/cerberus.txt · Last modified: 2023/03/05 20:28 by Iron adam